お問い合わせはTEL.0295-72-2323
〒319-3521 久慈郡大子町北田気551-1
令和7年4月改訂
多床室 | 個 室 | |||||||||
サービス費 | 改善費 | 居住費 | 食費 | 合計 | サービス費 | 改善費 | 居住費 | 食費 | 合計 | |
4段階 | 19,780 | 2,769 | 27,450 | 43,350 | 93,349 | 19,780 | 2,769 | 36,930 | 43,350 | 102,829 |
3段階A | 12,900 | 40,800 | 76,249 | 26,400 | 40,800 | 89,749 | ||||
3段階@ | 12,900 | 19,500 | 54,949 | 26,400 | 19,500 | 68,449 | ||||
2段階 | 12,900 | 11,700 | 47,149 | 14,400 | 11,700 | 48,649 | ||||
1段階 | 0 | 9,000 | 11,400 | 9,000 | ||||||
多床室 | 個 室 | |||||||||
サービス費 | 改善費 | 居住費 | 食費 | 合計 | サービス費 | 改善費 | 居住費 | 食費 | 合計 | |
4段階 | 21,880 | 3,063 | 27,450 | 43,350 | 95,743 | 21,880 | 3,063 | 36,930 | 43,350 | 105,223 |
3段階A | 12,900 | 40,800 | 78,643 | 26,400 | 40,800 | 92,143 | ||||
3段階@ | 12,900 | 19,500 | 57,343 | 26,400 | 19,500 | 70,843 | ||||
2段階 | 12,900 | 11,700 | 49,543 | 14,400 | 11,700 | 51,043 | ||||
1段階 | 0 | 9,000 | 11,400 | 9,000 | ||||||
多床室 | 個 室 | |||||||||
サービス費 | 改善費 | 居住費 | 食費 | 合計 | サービス費 | 改善費 | 居住費 | 食費 | 合計 | |
4段階 | 24,070 | 3,369 | 27,450 | 43,350 | 98,239 | 24,070 | 3,369 | 36,930 | 43,350 | 107,719 |
3段階A | 12,900 | 40,800 | 81,139 | 26,400 | 40,800 | 94,639 | ||||
3段階@ | 12,900 | 19,500 | 59,839 | 26,400 | 19,500 | 73,339 | ||||
2段階 | 12,900 | 11,700 | 52,039 | 14,400 | 11,700 | 53,539 | ||||
1段階 | 0 | 9,000 | 11,400 | 9,000 | ||||||
多床室 | 個 室 | |||||||||
サービス費 | 改善費 | 居住費 | 食費 | 合計 | サービス費 | 改善費 | 居住費 | 食費 | 合計 | |
4段階 | 26,170 | 3,663 | 27,450 | 43,350 | 100,633 | 26,170 | 3,663 | 36,930 | 43,350 | 110,113 |
3段階A | 12,900 | 40,800 | 83,533 | 26,400 | 40,800 | 97,033 | ||||
3段階@ | 12,900 | 19,500 | 62,233 | 26,400 | 19,500 | 75,733 | ||||
2段階 | 12,900 | 11,700 | 54,433 | 14,400 | 11,700 | 55,933 | ||||
1段階 | 0 | 9,000 | 11,400 | 9,000 | ||||||
多床室 | 個 室 | |||||||||
サービス費 | 改善費 | 居住費 | 食費 | 合計 | サービス費 | 改善費 | 居住費 | 食費 | 合計 | |
4段階 | 28,240 | 3,953 | 27,450 | 43,350 | 102,993 | 28,240 | 3,953 | 36,930 | 43,350 | 112,473 |
3段階A | 12,900 | 40,800 | 85,893 | 26,400 | 40,800 | 99,393 | ||||
3段階@ | 12,900 | 19,500 | 64,593 | 26,400 | 19,500 | 78,093 | ||||
2段階 | 12,900 | 11,700 | 56,793 | 14,400 | 11,700 | 58,293 | ||||
1段階 | 0 | 9,000 | 11,400 | 9,000 | ||||||
※1ヶ月30日の場合のサービス費・日常生活継続支援加算・看護体制加算T・U・夜勤職員配置加算・精神科医療指導加算・機能訓練加算T・U・ADL維持等加算U・科学的介護推進加算・生産性向上推進体制加算・協力医療機関連携加算・介護職員等処遇改善加算(1)(所定単位数に14.0%を乗じる)・栄養管理基準減算
居住費・食費の合計
※対象者のみの加算・その他の料金は含みません。 ※負担割合2割・3割の方は上記の限りではありません。 |
(単位:円) | |||||
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
多床室及び個室 | 589 | 659 |
732 | 802 | 871 |
※1日あたりの利用料金になります。 |
日常生活継続支援体制加算 | 看護体制加算T | 看護体制加算U |
36 / 日 | 4 / 日 |
8 / 日 |
夜勤職員配置加算T | 精神科医療指導加算 | 機能訓練加算T |
13 / 日 | 5 / 日 |
12 / 日 |
ADL維持等加算U | 科学的介護推進加算T | 協力医療機関連携加算 |
60 / 月 | 50 / 月 |
50 / 月 |
機能訓練加算U | 生産性向上推進体制加算T | 安全対策体制加算 |
20 / 月 | 10 / 月 |
20 / 1回 |
外泊時費用 (外泊、入院時月6日限定で算定) |
初期加算 (入所日から30日以内の期間算定) |
療養食加算 (対象者のみ) |
246 / 日 | 30 / 日 |
6 / 日 |
看取り介護加算 (対象者のみ) |
若年性認知症入所者受入加算 (対象者のみ) |
72 / 日 (死亡日以前45〜死亡日以前30日) | 120 / 日 |
144 / 日 (死亡日以前30〜死亡日以前4日) | 対処時情報提供加算 (対象者のみ) |
680 / 日 (死亡日以前4日) | 250 / 日 |
1,280 / 日 (死亡日) |
介護職員処遇改善加算(1) 所定単位数に14.0%を乗じる。 |
栄養管理基準減算 |
-14 / 日 |
介護保険負担限度額認定を受けている方は、認定証に記載されている額となります。 | ||||
負担限度額認定の対象者 | 第4段階 | |||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | ||
多 床 室 | 0円 | 430円 |
430円 | 915円 |
個 室 | 380円 |
480円 |
880円 | 1,231円 |
※1日あたりの利用料金になります。 |
介護保険負担限度額を受けている方は、認定証に記載されている額となります。 | ||||
負担限度額認定の対象者 | 第4段階 | |||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階@ | 第3段階A | |
300円 | 390円 |
650円 | 1,360円 | 1,445円 |
町 内 | 町 外 |
500円 / 回 | 1,000円 / 回 |
500円/1ヶ月(1台) |
〒319-3521
久慈郡大子町北田気551-1
TEL 0295-72-2323
FAX 0295-72-2328