お問い合わせはTEL.0295-72-2323
〒319-3521 久慈郡大子町北田気551-1
令和6年8月改訂
多床室 | 個 室 | |||||||||
サービス費 | 改善費 | 居住費 | 食費 | 合計 | サービス費 | 改善費 | 居住費 | 食費 | 合計 | |
4段階 | 20,530 | 2,874 | 27,450 | 43,350 | 94,204 | 20,530 | 2,874 | 36,930 | 43,350 | 103,594 |
3段階A | 11,100 | 40,800 | 75,304 | 24,600 | 40,800 | 88,714 | ||||
3段階@ | 11,100 | 19,500 | 54,004 | 24,600 | 19,500 | 67,414 | ||||
2段階 | 11,100 | 11,700 | 46,204 | 12,600 | 11,700 | 47,614 | ||||
1段階 | 0 | 9,000 | 32,404 | 9,600 | 9,000 | 41,914 | ||||
多床室 | 個 室 | |||||||||
サービス費 | 改善費 | 居住費 | 食費 | 合計 | サービス費 | 改善費 | 居住費 | 食費 | 合計 | |
4段階 | 22,630 | 3,168 | 27,450 | 43,350 | 96,598 | 22,630 | 3,168 | 36,930 | 43,350 | 106,078 |
3段階A | 11,100 | 40,800 | 77,698 | 24,600 | 40,800 | 91,189 | ||||
3段階@ | 11,100 | 19,500 | 56,394 | 24,600 | 19,500 | 69,898 | ||||
2段階 | 11,100 | 11,700 | 48,598 | 12,600 | 11,700 | 50,098 | ||||
1段階 | 0 | 9,000 | 34,798 | 9,600 | 9,000 | 44,398 | ||||
多床室 | 個 室 | |||||||||
サービス費 | 改善費 | 居住費 | 食費 | 合計 | サービス費 | 改善費 | 居住費 | 食費 | 合計 | |
4段階 | 24,820 | 3,474 | 27,450 | 43,350 | 99,094 | 24,820 | 3,474 | 36,930 | 43,350 | 108,574 |
3段階A | 11,100 | 40,800 | 80,194 | 24,600 | 40,800 | 93,694 | ||||
3段階@ | 11,100 | 19,500 | 58,894 | 24,600 | 19,500 | 72,394 | ||||
2段階 | 11,100 | 11,700 | 51,094 | 12,600 | 11,700 | 52,594 | ||||
1段階 | 0 | 9,000 | 37,294 | 9,600 | 9,000 | 46,894 | ||||
多床室 | 個 室 | |||||||||
サービス費 | 改善費 | 居住費 | 食費 | 合計 | サービス費 | 改善費 | 居住費 | 食費 | 合計 | |
4段階 | 26,920 | 3,768 | 27,450 | 43,350 | 101,488 | 26,920 | 3,768 | 36,930 | 43,350 | 110,968 |
3段階A | 11,100 | 40,800 | 82,588 | 24,600 | 40,800 | 96,088 | ||||
3段階@ | 11,100 | 19,500 | 61,288 | 24,600 | 19,500 | 74,788 | ||||
2段階 | 11,100 | 11,700 | 53,488 | 12,600 | 11,700 | 54,988 | ||||
1段階 | 0 | 9,000 | 39,688 | 9,600 | 9,000 | 49,288 | ||||
多床室 | 個 室 | |||||||||
サービス費 | 改善費 | 居住費 | 食費 | 合計 | サービス費 | 改善費 | 居住費 | 食費 | 合計 | |
4段階 | 28,990 | 4,058 | 27,450 | 43,350 | 103,848 | 28,990 | 4,058 | 36,930 | 43,350 | 113,328 |
3段階A | 11,100 | 40,800 | 84,948 | 24,600 | 40,800 | 98,448 | ||||
3段階@ | 11,100 | 19,500 | 63,648 | 24,600 | 19,500 | 77,148 | ||||
2段階 | 11,100 | 11,700 | 55,848 | 12,600 | 11,700 | 57,348 | ||||
1段階 | 0 | 9,000 | 42,048 | 9,600 | 9,000 | 51,648 | ||||
※1ヶ月30日の場合のサービス費・日常生活継続支援加算・看護体制加算T・U・夜勤職員配置加算・精神科医療指導加算・機能訓練加算T・ADL維持等加算U・科学的介護推進加算・自立支援促進加算・生産性向上推進体制加算・協力医療機関連携加算・介護職員等処遇改善加算(1)(所定単位数に14.0%を乗じる)居住費・食費の合計 ※対象者のみの加算・その他の料金は含みません。 ※負担割合2割・3割の方は上記の限りではありません。 |
(単位:円) | |||||
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
多床室及び個室 | 589 | 659 |
732 | 802 | 871 |
※1日あたりの利用料金になります。 |
日常生活継続支援体制加算 | 看護体制加算T | 看護体制加算U |
36 / 日 | 4 / 日 |
8 / 日 |
夜勤職員配置加算T | 精神科医療指導加算 | 機能訓練加算T |
13 / 日 | 5 / 日 |
12 / 日 |
ADL維持等加算T | 科学的介護推進加算T | 自立支援促進加算 |
60 / 月 | 50 / 月 |
280 / 月 |
機能訓練加算U | 生産性向上推進体制加算T | 協力医療機関連携加算 |
20 / 月 | 10 / 月 |
100 / 月 |
外泊時費用 (外泊、入院時月6日限定で算定) |
初期加算 (入所日から30日以内の期間算定) |
療養食加算 (対象者のみ) |
246 / 日 | 30 / 日 |
18 / 日 |
看取り介護加算 (対象者のみ) |
若年性認知症入所者受入加算 (対象者のみ) |
72 / 日 (死亡日以前45〜死亡日以前30日) | 120 / 日 |
144 / 日 (死亡日以前30〜死亡日以前4日) | 対処時情報提供加算 (対象者のみ) |
680 / 日 (死亡日以前4日) | 250 / 日 |
1,280 / 日 (死亡日) |
介護職員処遇改善加算(1) 所定単位数に14.0%を乗じる。 |
介護保険負担限度額認定を受けている方は、認定証に記載されている額となります。 | ||||
負担限度額認定の対象者 | 第4段階 | |||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | ||
多 床 室 | 0円 | 430円 |
430円 | 915円 |
個 室 | 380円 |
480円 |
880円 | 1,231円 |
※1日あたりの利用料金になります。 |
介護保険負担限度額を受けている方は、認定証に記載されている額となります。 | ||||
負担限度額認定の対象者 | 第4段階 | |||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階@ | 第3段階A | |
300円 | 390円 |
650円 | 1,360円 | 1,445円 |
町 内 | 町 外 |
500円 / 回 | 1,000円 / 回 |
〒319-3521
久慈郡大子町北田気551-1
TEL 0295-72-2323
FAX 0295-72-2328